Uw partner in kwaliteitswijnen voor zowel horeca als particulier.
| Jaar | Inhoud | € incl. btw | € excl. btw | |
|---|---|---|---|---|
| Le Comte de Malartic | 2022 | 75cl. | € 25,99 | € 21,48 |
| Château Carbonnieux | 2018 | 75cl. | € 43,95 | € 36,32 |
| Château Carbonnieux - Double Magnum in kist | 2019 | 3L. | € 215,00 | € 177,69 |
| Le C des Carmes Haut-Brion | 2022 | 75cl. | € 36,25 | € 29,96 |
| Château Domaine du Chevalier | 2022 | 75cl. | € 92,00 | € 76,03 |
| Château de Fieuzal | 2014 | 75cl. | € 40,95 | € 33,84 |
| HB de Haut Bailly | 2022 | 75cl. | € 27,25 | € 22,52 |
| Haut Bailly II | 2020 | 75cl. | € 43,50 | € 35,95 |
| Haut Bailly II | 2021 | 75cl. | € 48,00 | € 39,67 |
| Haut Bailly II | 2022 | 75cl. | € 51,00 | € 42,15 |
| Château Haut Baillly | 2022 | 75cl. | € 190,01 | € 157,03 |
| Château Haut Bailly - Magnum | 2022 | 1,5L. | € 385,00 | € 318,18 |
| Château Haut-Brion - 1ier Grand Cru Classé | 2018 | 75cl. | € 650,00 | € 537,19 |
| Château Haut Brion - 1ier Grand Cru Classé | 2021 | 75cl. | € 695,00 | € 574,38 |
| Château La Mission Haut Brion | 2016 | 75cl. | € 559,00 | € 461,98 |
| Château Lamothe-Bouscaut | 2020 | 75cl. | € 23,24 | € 19,21 |
| Château Pape-Clément - Grand Cru Classé | 2020 | 75cl. | € 99,50 | € 82,23 |
| Château Pape-Clément - Grand Cru Classé - Magnum | 2020 | 1,5L. | € 199,65 | € 165,00 |
| Le Petit Smith Haut Lafitte | 2022 | 75cl. | € 36,95 | € 30,54 |
| Le Petit Smith Haut Lafitte | 2023 | 75cl. | € 36,25 | € 29,96 |
| Château Smith Haut Lafitte | 2022 | 75cl. | € 204,50 | € 169,01 |
| Château Smith Haut Lafitte | 2023 | 75cl. | € 155,00 | € 128,10 |
Prijzen inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
Wijnadvies op maat van uw zaak , of persoonlijke smaak.